Alle Filter löschen
Insgesamt 28 Einträge.
Stand: 23.10.2024
Marke & Modell | Energie | Typ | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rowenta RO7473 Varianten: Silence Force Animal | Leistung (W): 400 Energie (kWh/Jahr): 20.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 57 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 62 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 172 | Shoplinks
Farbe:
farbig
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rowenta RO6179 Varianten: Green Force Animal | Leistung (W): 400 Energie (kWh/Jahr): 20.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 64 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 62 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 170 | Shoplinks
Farbe:
schwarz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rowenta RO6189 Varianten: Green Force Total Clean | Leistung (W): 400 Energie (kWh/Jahr): 20.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 64 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 62 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 172 | Shoplinks
Farbe:
schwarz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rowenta RO7457 Varianten: Silence Force Allergy + | Leistung (W): 400 Energie (kWh/Jahr): 20.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 57 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 62 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 200 | Shoplinks
Farbe:
schwarz, weiss
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domo DO1033S | Leistung (W): 450 Energie (kWh/Jahr): 23.4 | Schlittensauger mit Beutel | Vol. Staubbehälter (l): 1.5 | Strom in 10 J.: 70 Staubbeutel in 10 J.: 160 | CHF 52 | Shoplinks
Farbe:
schwarz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoover TX61PET 021 Varianten: TX60PET 021 | Leistung (W): 450 Energie (kWh/Jahr): 23.4 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 62 Vol. Staubbehälter (l): 3.5 | Strom in 10 J.: 71 Staubbeutel in 10 J.: 120 | CHF 119 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux PD82-GREEN Varianten: Pure D8 PD82-8DB / -4MG / -4MB / -4ST / -ALRG | Leistung (W): 500 Energie (kWh/Jahr): 26.0 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 57 Vol. Staubbehälter (l): 3.5 | Strom in 10 J.: 78 Staubbeutel in 10 J.: 137 | CHF 195 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux PURED9 PD91-4DB | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 69 Vol. Staubbehälter (l): 5.0 | Strom in 10 J.: 86 Staubbeutel in 10 J.: 96 | CHF 270 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung VC05THNJGBB/SW Varianten: VC05TVNJGBK/SW | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 76 Vol. Staubbehälter (l): 3.0 | Strom in 10 J.: 86 Staubbeutel in 10 J.: 70 | CHF 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miele Classic C1 Sky EcoLine | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 78 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 86 Staubbeutel in 10 J.: 120 | CHF 178 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miele Complete C2 White Lotosweiß CH | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 79 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 86 Staubbeutel in 10 J.: 120 | CHF 247 | Shoplinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miele Complete C3 Brilliant Bronze/Pearlfi.CH | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 64 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 86 Staubbeutel in 10 J.: 120 | CHF 480 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miele Compact C2 Excellence EcoLine Kassensturz Staubsauger Test 2016 (gut) | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger mit Beutel | Vol. Staubbehälter (l): 3.5 | Strom in 10 J.: 86 Staubbeutel in 10 J.: 154 | CHF 250 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mio Star V-Cleaner ECO 600W | Leistung (W): 600 Energie (kWh/Jahr): 31.2 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 76 Vol. Staubbehälter (l): 3.5 | Strom in 10 J.: 93 Staubbeutel in 10 J.: 110 | CHF 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens IQ300 VSC3320 | Leistung (W): 600 Energie (kWh/Jahr): 31.2 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 79 Vol. Staubbehälter (l): 4.0 | Strom in 10 J.: 93 Staubbeutel in 10 J.: 115 | CHF 148 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens Z.4 VSZ4GA33CH Varianten: Z.4 VSZ4G332CH | Leistung (W): 600 Energie (kWh/Jahr): 31.2 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 75 Vol. Staubbehälter (l): 4.0 | Strom in 10 J.: 93 Staubbeutel in 10 J.: 115 | CHF 237 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux EEG43WR Varianten: EEG41-F-IW | Leistung (W): 650 Energie (kWh/Jahr): 33.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 80 Vol. Staubbehälter (l): 3.0 | Strom in 10 J.: 101 Staubbeutel in 10 J.: 160 | CHF 100 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mio Star V-Cleaner Vac8Power | Leistung (W): 650 Energie (kWh/Jahr): 33.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 76 Vol. Staubbehälter (l): 3.5 | Strom in 10 J.: 101 Staubbeutel in 10 J.: 110 | CHF 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRISA Classic Clean T6601 Varianten: T6614 | Leistung (W): 650 Energie (kWh/Jahr): 33.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 77 Vol. Staubbehälter (l): 3.8 | Strom in 10 J.: 102 Staubbeutel in 10 J.: 88 | CHF 89 | Shoplinks
Farbe:
farbig
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens Z.7 VSZ7A400 | Leistung (W): 650 Energie (kWh/Jahr): 33.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 69 Vol. Staubbehälter (l): 5.0 | Strom in 10 J.: 102 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 216 | Shoplinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens IQ700 VSC7AC342 Testsieger bei Stiftung Warentest in Deutschland | Leistung (W): 650 Energie (kWh/Jahr): 33.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 69 Vol. Staubbehälter (l): 5.0 | Strom in 10 J.: 102 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 200 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens Z.7 VSZ7442S | Leistung (W): 650 Energie (kWh/Jahr): 33.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 69 Vol. Staubbehälter (l): 5.0 | Strom in 10 J.: 102 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 177 | Shoplinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux EUOC94IW Varianten: EUOC94DB / 94EB | Leistung (W): 700 Energie (kWh/Jahr): 36.4 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 66 Vol. Staubbehälter (l): 5.0 | Strom in 10 J.: 109 Staubbeutel in 10 J.: 96 | CHF 199 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRISA Comfort Clean T9120 Varianten: Comfort Clean T9142 | Leistung (W): 700 Energie (kWh/Jahr): 36.4 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 75 Vol. Staubbehälter (l): 2.0 | Strom in 10 J.: 110 Staubbeutel in 10 J.: 167 | CHF 134 | Shoplinks
Farbe:
blau
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotel Alpine | Leistung (W): 700 Energie (kWh/Jahr): 36.4 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 62 Vol. Staubbehälter (l): 3.0 | Strom in 10 J.: 110 Staubbeutel in 10 J.: 160 | CHF 150 | Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satrap Aspira Plus Eco | Leistung (W): 700 Energie (kWh/Jahr): 36.4 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 75 Vol. Staubbehälter (l): 3.4 | Strom in 10 J.: 110 Staubbeutel in 10 J.: 72 | CHF 129 |
Farbe:
weiss
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoover Telios Plus TE70_TE20021 | Leistung (W): 700 Energie (kWh/Jahr): 36.4 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 69 Vol. Staubbehälter (l): 3.5 | Strom in 10 J.: 180 Staubbeutel in 10 J.: 73 | CHF 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoover Telios Plus TE77PET 021 | Leistung (W): 700 Energie (kWh/Jahr): 36.4 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 66 Vol. Staubbehälter (l): 3.5 | Strom in 10 J.: 180 Staubbeutel in 10 J.: 73 | CHF 200 | Shoplinks
|